Ao todo, 50 gols foram marcados na rodada de domingo
O Campeonato Gaúcho – Sede Porto Alegre categoria masculina estreou neste final de semana. Após os jogos de sábado (17), o complemento da rodada foi disputado no domingo (18), no Centro Esportivo Rodrigo Mendes. Nenhum jogo terminou empatado e as redes balançaram 50 vezes, com uma média de gol de 8,3 por partida.
Veja como foram os resultados:
Campeonato Gaúcho – Sede Porto Alegre | Masculino | Rodada 1
18/10 | 10h10 | CE Rodrigo Mendes | GRUPO 11 | BDK F7 3 x 8 Peñarol Guaíba
18/10 | 11h20 | CE Rodrigo Mendes | GRUPO 08 | Independente Alvorada 3 x 2 Cervejeiros/ Figueira Fut7
18/10 | 12h30 | CE Rodrigo Mendes | GRUPO 09 | Atlético Alvoradense 3 x 4 SC Madagascar
18/10 | 13h40 | CE Rodrigo Mendes | GRUPO 07 | Industrial 5 x 2 Club Galáticos FBPA
18/10 | 14h50 | CE Rodrigo Mendes | GRUPO 10 | Seleção de Morro F7 0 x 10 Atlético Humaitá FC
18/10 | 16h00 | CE Rodrigo Mendes | GRUPO 08 | Velez Sapucaia 2 x 8 Teresópolis Fut7
Fonte: Futebol 7 Brasil